
Nuevo Alto 800
Desde$ 4.140.000
Un modelo familiar completamente renovado, en donde lo mejor del diseño se une con un gran confort, haciendo del Nuevo Ertiga una minivan compacta, con capacidad para 7 personas, que entrega espacio y estilo para vivir experiencias memorables en grupo.
Sistema de audio
Radio multimedia táctil
Tercera Corrida De Asientos
Si
Consumo extraurbano
18,5 Km/lts
Conduce el nuevo Suzuki Ignis y deja que su seguridad haga el resto
Tu nuevo Suzuki Ignis está equipado con Dual Camera Brake Support (DCBS): Dos cámaras proporcionan avanzadas funciones de seguridad tales como Control Predictivo de Frenada, Alerta de Cambio de Carril y Alerta Antifatiga. Además cuenta con 6 airbag.
Conduce el nuevo Suzuki Ignis y deja que su vanguardista tecnología en seguridad haga el resto. En el item de seguridad, el nuevo Ignis viene de serie con seis airbag. Su capacidad de frenado está garantizada por la presencia de sistemas de frenos de discos ventilados delanteros y traseros de tambor, alarma para apertura de puertas, anclajes ISOFIX e inmovilizador antirrobo, entre otros.
Conduce el nuevo Suzuki Ignis y deja que su vanguardista tecnología en seguridad haga el resto. En el item de seguridad, el nuevo Ignis viene de serie con seis airbag. Su capacidad de frenado está garantizada por la presencia de sistemas de frenos de discos ventilados delanteros y traseros de tambor, alarma para apertura de puertas, anclajes ISOFIX e inmovilizador antirrobo, entre otros.
Conduce el nuevo Suzuki Ignis y deja que su vanguardista tecnología en seguridad haga el resto. En el item de seguridad, el nuevo Ignis viene de serie con seis airbag. Su capacidad de frenado está garantizada por la presencia de sistemas de frenos de discos ventilados delanteros y traseros de tambor, alarma para apertura de puertas, anclajes ISOFIX e inmovilizador antirrobo, entre otros.
1.5 GL | 1.5 AT GL | 1.5 GLX | 1.5 AT GLX | |
---|---|---|---|---|
Consumo urbano | 13,0 Km/lts | 12,9 Km/lts | 13,0 Km/lts | 12,9 Km/lts |
Consumo mixto | 16,0 Km/lts | 15,9 Km/lts | 16,0 Km/lts | 15,9 Km/lts |
Consumo extraurbano | 18,5 Km/lts | 18,4 Km/lts | 18,5 Km/lts | 18,4 Km/lts |
Combustible - Tipo | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
1.5 GL | 1.5 AT GL | 1.5 GLX | 1.5 AT GLX | |
---|---|---|---|---|
Retrovisores Exteriores Con Intermitentes | No | No | Si | Si |
Retrovisores Exteriores Ajustables | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Retrovisores Exteriores Abatibles | Manual | Manual | Eléctrico | Eléctrico |
Retrovisores Exteriores (Color) | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería |
Neblineros Delanteros | No | No | Si | Si |
Faros Delanteros | Halógenos | Halógenos | Halógenos | Halógenos |
1.5 GL | 1.5 AT GL | 1.5 GLX | 1.5 AT GLX | |
---|---|---|---|---|
Volante regulable en altura | Si | Si | Si | Si |
Volante forrado en cuero | No | No | Si | Si |
Tapiz asientos | Tela | Tela | Tela | Tela |
Parasol Con Espejos De Cortesía Acompañante | Si | Si | Si | Si |
Computador a bordo | Si | Si | Si | Si |
Comando de radio al volante | Si | Si | Si | Si |
Alzavidrios eléctricos | Si | Si | Si | Si |
Aire acondicionado | Si | Si | Si | Si |
1.5 GL | 1.5 AT GL | 1.5 GLX | 1.5 AT GLX | |
---|---|---|---|---|
Tipo Encendido | Llave | Llave | Boton de encendido | Boton de encendido |
Tercera Corrida De Asientos | Si | Si | Si | Si |
Comando A Distancia (Cierre Centralizado) | Si | Si | Si | Si |
Columna De Dirección Regulable En Altura | Si | Si | Si | Si |
Cierre Centralizado | Si | Si | Si | Si |
Asistencia En Pendientes | No | No | No | Si |
Asientos Traseros | Abatible 60/40 (2da fila) | Abatible 60/40 (2da fila) | Abatible 60/40 (2da fila) | Abatible 60/40 (2da fila) |
Asiento Conductor - Regulación En Altura | No | No | Si | Si |
1.5 GL | 1.5 AT GL | 1.5 GLX | 1.5 AT GLX | |
---|---|---|---|---|
Sistema de audio | Radio multimedia táctil | Radio multimedia táctil | Radio multimedia táctil y navegador | Radio multimedia táctil y navegador |
Parlantes Traseros (un) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Parlantes Delanteros (un) | 2 | 2 | 4 | 4 |
Entrada USB Externa | Si | Si | Si | Si |
Computador a bordo | Si | Si | Si | Si |
Bluetooth / Audio streaming | Si | Si | Si | Si |
1.5 GL | 1.5 AT GL | 1.5 GLX | 1.5 AT GLX | |
---|---|---|---|---|
Sistema Inmovilizador Antirrobo | Si | Si | Si | Si |
Sistema de Frenos | ABS + EBD | ABS + EBD | ABS + EBD | ABS + EBD |
Sensor de retroceso | Si | Si | Si | Si |
Control De Estabilidad (Esp) | No | No | Si | Si |
Cinturones Traseros | 3 puntos | 3 puntos | 3 puntos | 3 puntos |
Cinturones Trasero Central | 3 puntos | 3 puntos | 3 puntos | 3 puntos |
Cinturones Delanteros | 3 puntos | 3 puntos | 3 puntos | 3 puntos |
Cint. De Seguridad En 3º Fila | 3 puntos | 3 puntos | 3 puntos | 3 puntos |
Barras Protectoras Puertas Laterales | Si | Si | Si | Si |
Anclaje ISOFIX para niños | Si | Si | Si | Si |
Frenos traseros | Tambor y Zapata | Tambor y Zapata | Tambor y Zapata | Tambor y Zapata |
Frenos delantero | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Cámara de retroceso | No | No | Si | Si |
ABS | Si | Si | Si | Si |
Airbags frontales | 2 | 2 | 2 | 2 |
Airbag conductor | Si | Si | Si | Si |
Airbag Copiloto | Si | Si | Si | Si |
1.5 GL | 1.5 AT GL | 1.5 GLX | 1.5 AT GLX | |
---|---|---|---|---|
Distancia mínima al suelo (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Distancia entre ejes (mm) | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
Radio mínimo de giro (mt) | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Volumen Maletero Con Ultima Fila Abatida (lt) | 550 | 550 | 550 | 550 |
Capacidad Maleta (lts) | 153 | 153 | 153 | 153 |
Capacidad de maleta 2° y 3° filas abatidas (lt) | 803 | 803 | 803 | 803 |
Peso Neto (Kg.) | 1090 | 1090 | 1135 | 1135 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 1710 | 1710 | 1695 | 1710 |
Largo (mm) | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 |
Ancho (mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
Alto (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
1.5 GL | 1.5 AT GL | 1.5 GLX | 1.5 AT GLX | |
---|---|---|---|---|
Tipo de Dirección | Asistida electricamente | Asistida electricamente | Asistida electricamente | Asistida electricamente |
Suspensión Delantera | Independiente McPherson con resorte | Independiente McPherson con resorte | Independiente McPherson con resorte | Independiente McPherson con resorte |
Suspensión Trasera | Barra de torsión con resortes | Barra de torsión con resortes | Barra de torsión con resortes | Barra de torsión con resortes |
Tracción | 4x2 Delantera | 4x2 Delantera | 4x2 Delantera | 4x2 Delantera |
Capacidad de pasajeros | 7 | 7 | 7 | 7 |
1.5 GL | 1.5 AT GL | 1.5 GLX | 1.5 AT GLX | |
---|---|---|---|---|
Inyección | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto |
Cilindrada (cc) | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
Potencia (HP/RPM) | 103 HP @ 6.000 rpm | 103 HP @ 6.000 rpm | 103 HP @ 6.000 rpm | 103 HP @ 6.000 rpm |
Torque (NM/RPM) | 138 Nm @ 4.400 rpm | 138 Nm @ 4.400 rpm | 138 Nm @ 4.400 rpm | 138 Nm @ 4.400 rpm |
Tipo de Transmisión | Mecánica 5 velocidades | Automática 4 velocidades | Mecánica 5 velocidades | Automática 4 velocidades |
1.5 GL | 1.5 AT GL | 1.5 GLX | 1.5 AT GLX | |
---|---|---|---|---|
Relacion final de engranajes | 4,352 | 4,278 | 4,352 | 4,278 |
Relación de engranajes: Reversa | 3,25 | 2,3 | 3,25 | 2,3 |
Relación de engranajes: 5ª | 0,769 | 0,769 | ||
Relación de engranajes: 4ª | 1,064 | 0,696 | 1,064 | 0,696 |
Relación de engranajes: 3ª | 1,407 | 1 | 1,407 | 1 |
Relación de engranajes: 2ª | 2,043 | 1,568 | 2,043 | 1,568 |
Relación de engranajes: 1ª | 3,909 | 2,875 | 3,909 | 2,875 |
1.5 GL | 1.5 AT GL | 1.5 GLX | 1.5 AT GLX | |
---|---|---|---|---|
Rueda De Repuesto | 185/65 R15 Acero | 185/65 R15 Acero | 185/65 R15 Acero | 185/65 R15 Acero |
Medida Neumáticos | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Llantas De Aleación | Si | Si | Si | Si |
1.5 GL | 1.5 AT GL | 1.5 GLX | 1.5 AT GLX | |
---|---|---|---|---|
Mantenciones | Cada 10.000 km o 1 año | Cada 10.000 km o 1 año | Cada 10.000 km o 1 año | Cada 10.000 km o 1 año |
Garantía | 3 Años / 100.000 Km | 3 Años / 100.000 Km | 3 Años / 100.000 Km | 3 Años / 100.000 Km |
1.5 GL
Desde $ 9.390.000
Bono Marca: $ 1.100.000
Bono Financiamiento hasta: $ 600.000
1.5 AT GL
Desde $ 9.990.000
Bono Marca: $ 1.100.000
Bono Financiamiento hasta: $ 600.000
1.5 GLX
Desde $ 10.540.000
Bono Marca: $ 700.000
Bono Financiamiento hasta: $ 400.000